POP MASTER
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(以內容'{{MyTemplate | Name = POP MASTER | Cover = POP MASTER.jpg | Released = 2011年4月13日 | Format = 單曲 | SN = KICM-1336 | P…'創建新頁面) |
|||
第23行: | 第23行: | ||
== 歌曲解說 == | == 歌曲解說 == | ||
+ | === POP MASTER === | ||
+ | *成為『第31回高校生クイズ』的應援歌,是奈々歷年來最強的一般向tie-up。 | ||
+ | |||
== 收錄曲 == | == 收錄曲 == | ||
#'''POP MASTER''' | #'''POP MASTER''' | ||
#:作詞:[[水樹奈々]] 作曲‧編曲:[[藤間仁]]([[Elements Garden]]) | #:作詞:[[水樹奈々]] 作曲‧編曲:[[藤間仁]]([[Elements Garden]]) | ||
+ | *日本電視『第31回高校生クイズ』應援歌[http://www.ntv.co.jp/quiz/index.html] | ||
#'''UNBREAKABLE''' | #'''UNBREAKABLE''' | ||
#:作詞:[[藤林聖子]] 作曲:俊龍 編曲:[[陶山隼]] | #:作詞:[[藤林聖子]] 作曲:俊龍 編曲:[[陶山隼]] | ||
- | + | #:*3DS / PSP遊戲『アンチェインブレイズレクス』OP | |
== 拍攝 == | == 拍攝 == | ||
第36行: | 第40行: | ||
== 相關日誌 == | == 相關日誌 == | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1437.php 2011年3月28日 熱い気持ち] | ||
+ | |||
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
+ | *[http://news.thetv.jp/article/21303/ ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!] | ||
+ | *[http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20110404mog00m200030000c.html 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング] | ||
+ | *[http://www.sanspo.com/geino/news/110404/gnj1104040503015-n1.htm 水樹奈々が「高校生クイズ」応援歌] | ||
+ | *[http://news24.jp/entertainment/news/1616847.html 水樹奈々「高校生クイズ」の応援ソング担当] | ||
+ | *[http://www.jpcul.jp/articles/view/1147.html 第31回高校生クイズ応援ソングアーティストが水樹奈々さんに決定!] | ||
+ | *[http://b.hatena.ne.jp/articles/201104/3370 高校生クイズの応援ソングが水樹奈々さんの「POP MASTER」に] | ||
在2011年4月5日 (二) 14:21所做的修訂版本
POP MASTER | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2011年4月13日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1336 | |
售價 | ¥777 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | SCARLET KNIGHT | |
Next single | ||
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『POP MASTER』,第二十買張單曲,2011年4月13日發售,售價¥777,CD編號 KICM-1336
同日推出第二十三張單曲『SCARLET KNIGHT』。
目錄 |
解說
- 在LIVE GRACE中宣佈同日推出兩張單曲。
- 同時公佈夏季巡迴演唱會『NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011』,共演14場。
歌曲解說
POP MASTER
- 成為『第31回高校生クイズ』的應援歌,是奈々歷年來最強的一般向tie-up。
收錄曲
- POP MASTER
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 日本電視『第31回高校生クイズ』應援歌[1]
拍攝
銷售數量
相關日誌