NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(以內容'{{Infobox Album | Name = NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY【RED】 | Cover = | Released = 2010年12月22日 | Format = DVD<br/>Blu-ray…'創建新頁面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Album | {{Infobox Album | ||
| Name = NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY【RED】 | | Name = NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY【RED】 | ||
- | | Cover = | + | | Cover = LIVE GAMES x ACADEMY RED BD.jpg |
| Released = 2010年12月22日 | | Released = 2010年12月22日 | ||
| Format = DVD<br/>Blu-ray | | Format = DVD<br/>Blu-ray | ||
第314行: | 第314行: | ||
'''NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 RED STAGE 2010.7.24 at 西武ドーム''' | '''NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 RED STAGE 2010.7.24 at 西武ドーム''' | ||
===DISC - 1=== | ===DISC - 1=== | ||
- | ''' | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" |
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |'''OPENING''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|DRAGONIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[WILD EYES]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |'''MC 1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|SCOOP SCOPE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[パノラマ -Panorama-]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE<br/> 「チェリボの大冒険」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |'''MC 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|夏恋模様]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|ray of change]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[New Sensation|リプレイマシン-custom-]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE<br/> 「DANCING HEROINES」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |'''MC 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |'''MC 4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |'''SHORT MOVIE<br/> 「TIME TO NEXT ARCADIA」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |'''MC 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|BE READY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |'''BAND BATTLE<br/> 「CHERIBO MUSIC FIGHT」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |'''SHORT MOVIE <br/> 「MARIA&JOKER ~prologue~」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|31. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|悦楽カメリア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|32. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|33. | ||
+ | |'''MC 6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |[[Silent Bible]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''〔encore〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|恋の抑止力-type EXCITER-]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |'''MC 7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|37. | ||
+ | |[[Trickster|Dancing in the velvet moon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|38. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|39. | ||
+ | |'''MC 8''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|40. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|星空と月と花火の下]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|40. | ||
+ | |'''LINE UP''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|41. | ||
+ | |'''END ROLL''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/><br/> | ||
+ | '''MAKING OF LIVE GAMES'''<br/> | ||
+ | '''LIVE DIAMOND オーディオコメンタリー'''<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
===DISC - 2=== | ===DISC - 2=== | ||
+ | '''NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.2.20 at 新居浜市市民文化センター大ホール''' | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |'''OPENING''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |'''MC 1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Mr. Bunny!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[Trickster|COSMIC LOVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |'''CHERRY BOYS <br/> SHOWCASE『Dear my princess』''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | ||[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[夢幻]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |'''MC 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[深愛]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |'''TEAM YO-DA <br/> SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[夢幻|Dear Dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |'''MC 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[ロザリオとバンパイア キャラクターソングシリーズ|DESIRE -情熱-]] ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色"'赤夜萌香"'的歌曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |'''振付講座''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|JUMP!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |'''VIOLIN & <br/> SAX SHOWCASE | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |[[Silent Bible]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |'''MC 4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|Tears' Night]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''〔encore〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|31. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Song Communication]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|32. | ||
+ | |'''MC 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|33. | ||
+ | |[[夢幻|STORIES]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |'''MC 6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |'''LINE UP''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|37. | ||
+ | |'''MC 7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|38. | ||
+ | |つがざくら | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|39. | ||
+ | |'''END ROLL''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/><br/> | ||
+ | '''MAKING OF LIVE ACADEMY'''<br/> | ||
+ | '''SHORT MOVIE「EPHEMERAL STORY」''' | ||
== 拍攝 == | == 拍攝 == | ||
== 相關日誌 == | == 相關日誌 == | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1305.php 2010年11月1日 カレーを食べて出陣っ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1304.php 2010年10月31日 幼稚園児みたい...(*^-^*)] | ||
+ | |||
+ | |||
== 相關報導 == | == 相關報導 == | ||
== Oricon銷量榜成績 == | == Oricon銷量榜成績 == |
在2010年11月28日 (日) 12:48所做的修訂版本
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY【RED】 | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2010年12月22日 | |
格式 | DVD Blu-ray |
|
商品番號 | KIBM-262~266 KIXM-22~23 | |
售價 | ¥7,770 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last album | NANA CLIPS 5 | |
Next album | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY 【BLUE】 | |
銷售成績 | ||
{{{Chart position}}} |
『NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY【RED】』,2010年12月22日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-262~266,售價¥7,770(5碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-22~23,售價¥7,770(2碟裝)
目錄 |
解說
- 2010年2月舉行冬季巡迴演唱會NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010。
- 2010年7月24日及25日連續第二年在西武ドーム舉行一連兩天的LIVE GAMES演唱會。
- 這張作品收錄了2010年2月20日在新居浜的公演及7月24日在西武ドーム的公演。
DVD收錄內容
NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 RED STAGE 2010.7.24 at 西武ドーム
DISC - 1
1. | OPENING |
2. | Orchestral Fantasia |
3. | DRAGONIA |
4. | WILD EYES |
5. | MC 1 |
6. | What cheer? |
7. | SCOOP SCOPE |
8. | パノラマ -Panorama- |
9. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「チェリボの大冒険」 |
10. | Young Alive! |
11. | RUSH&DASH! |
12. | MC 2 |
13. | 夏恋模様 |
14. | ray of change |
15. | リプレイマシン-custom- |
16. | TEAM YO-DA SHOWCASE 「DANCING HEROINES」 |
17. | POWER GATE |
18. | MC 3 |
19. | ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED |
20. | MC 4 |
DISC - 2
1. | DISCOTHEQUE |
2. | SHORT MOVIE 「TIME TO NEXT ARCADIA」 |
3. | NEXT ARCADIA |
4. | MC 5 |
5. | ETERNAL BLAZE |
6. | BE READY! |
7. | BAND BATTLE 「CHERIBO MUSIC FIGHT」 |
8. | BRAVE PHOENIX |
9. | SHORT MOVIE 「MARIA&JOKER ~prologue~」 |
10. | ミュステリオン |
11. | 悦楽カメリア |
12. | UNCHAIN∞WORLD |
13. | MC 6 |
14. | Silent Bible |
DISC - 3
〔encore〕 | |
1. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
2. | MC 7 |
3. | Dancing in the velvet moon |
4. | Astrogation |
5. | MC 8 |
6. | 星空と月と花火の下 |
7. | LINE UP |
8. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE GAMES
LIVE DIAMOND オーディオコメンタリー
DISC - 4
NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.2.20 at 新居浜市市民文化センター大ホール
1. | OPENING |
2. | SUPER GENERATION |
3. | You have a dream |
4. | DISCOTHEQUE |
5. | MC 1 |
6. | Mr. Bunny! |
7. | アオイイロ |
8. | COSMIC LOVE |
9. | CHERRY BOYS SHOWCASE『Dear my princess』 |
10. | UNCHAIN∞WORLD |
11. | Don't be long |
12. | 夢幻 |
13. | MC 2 |
14. | 深愛 |
15. | PHANTOM MINDS |
16. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
17. | Dear Dream |
18. | MC 3 |
19. | DESIRE -情熱- ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色"'赤夜萌香"'的歌曲 |
20. | 振付講座 |
21. | JUMP! |
22. | POWER GATE |
DISC - 5
1. | VIOLIN & SAX SHOWCASE |
2. | 天空のカナリア |
3. | Silent Bible |
4. | MC 4 |
5. | ETERNAL BLAZE |
6. | Tears' Night |
7. | Inside of mind |
8. | Gimmick Game |
〔encore〕 | |
9. | Song Communication |
10. | MC 5 |
11. | STORIES |
12. | MC 6 |
13. | TRANSMIGRATION |
14. | LINE UP |
15. | MC 7 |
16. | つがざくら |
16. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE ACADEMY
SHORT MOVIE「EPHEMERAL STORY」
Blu-ray 收錄內容
NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 RED STAGE 2010.7.24 at 西武ドーム
DISC - 1
1. | OPENING |
2. | Orchestral Fantasia |
3. | DRAGONIA |
4. | WILD EYES |
5. | MC 1 |
6. | What cheer? |
7. | SCOOP SCOPE |
8. | パノラマ -Panorama- |
9. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「チェリボの大冒険」 |
10. | Young Alive! |
11. | RUSH&DASH! |
12. | MC 2 |
13. | 夏恋模様 |
14. | ray of change |
15. | リプレイマシン-custom- |
16. | TEAM YO-DA SHOWCASE 「DANCING HEROINES」 |
17. | POWER GATE |
18. | MC 3 |
19. | ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED |
20. | MC 4 |
21. | DISCOTHEQUE |
22. | SHORT MOVIE 「TIME TO NEXT ARCADIA」 |
23. | NEXT ARCADIA |
24. | MC 5 |
25. | ETERNAL BLAZE |
26. | BE READY! |
27. | BAND BATTLE 「CHERIBO MUSIC FIGHT」 |
28. | BRAVE PHOENIX |
29. | SHORT MOVIE 「MARIA&JOKER ~prologue~」 |
30. | ミュステリオン |
31. | 悦楽カメリア |
32. | UNCHAIN∞WORLD |
33. | MC 6 |
34. | Silent Bible |
〔encore〕 | |
35. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
36. | MC 7 |
37. | Dancing in the velvet moon |
38. | Astrogation |
39. | MC 8 |
40. | 星空と月と花火の下 |
40. | LINE UP |
41. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE GAMES
LIVE DIAMOND オーディオコメンタリー
DISC - 2
NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.2.20 at 新居浜市市民文化センター大ホール
1. | OPENING |
2. | SUPER GENERATION |
3. | You have a dream |
4. | DISCOTHEQUE |
5. | MC 1 |
6. | Mr. Bunny! |
7. | アオイイロ |
8. | COSMIC LOVE |
9. | CHERRY BOYS SHOWCASE『Dear my princess』 |
10. | UNCHAIN∞WORLD |
11. | Don't be long |
12. | 夢幻 |
13. | MC 2 |
14. | 深愛 |
15. | PHANTOM MINDS |
16. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
17. | Dear Dream |
18. | MC 3 |
19. | DESIRE -情熱- ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色"'赤夜萌香"'的歌曲 |
20. | 振付講座 |
21. | JUMP! |
22. | POWER GATE |
23. | VIOLIN & SAX SHOWCASE |
24. | 天空のカナリア |
25. | Silent Bible |
26. | MC 4 |
27. | ETERNAL BLAZE |
28. | Tears' Night |
29. | Inside of mind |
30. | Gimmick Game |
〔encore〕 | |
31. | Song Communication |
32. | MC 5 |
33. | STORIES |
34. | MC 6 |
35. | TRANSMIGRATION |
36. | LINE UP |
37. | MC 7 |
38. | つがざくら |
39. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE ACADEMY
SHORT MOVIE「EPHEMERAL STORY」
拍攝
相關日誌