Justice to Believe/アオイイロ
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第9行: | 第9行: | ||
}} | }} | ||
- | '''『Justice to Believe/アオイイロ』''' | + | '''『Justice to Believe/アオイイロ』''',第十四張單曲,2006年11月15日發售,售價¥1,050,CD編號 KICM-1185。 |
- | + | ||
第19行: | 第18行: | ||
==收錄曲== | ==收錄曲== | ||
- | |||
#'''Justice to Believe''' | #'''Justice to Believe''' | ||
#:作詞:[[水樹奈々]] 作曲・編曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) | #:作詞:[[水樹奈々]] 作曲・編曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) | ||
第30行: | 第28行: | ||
#'''Justice to Believe(without NANA)''' | #'''Justice to Believe(without NANA)''' | ||
#'''アオイイロ(without NANA)''' | #'''アオイイロ(without NANA)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == PV拍攝 == | ||
+ | *'''Justice to Believe''' | ||
+ | :2006年9月25日於栃木県的那須ステンドグラス美術館[http://www.nasu-proposemuseum.com/]及旁邊的那須高原ミッシェルガーデンコート(教堂)[http://www.michaelresort.com/]拍攝。 | ||
+ | :PV監督:[[近藤勝治]] | ||
+ | :『[[NANA CLIPS 4]]』收錄 | ||
+ | *'''アオイイロ''' | ||
+ | :2006年9月21日於東京都內某廢校拍攝。 | ||
+ | :PV監督:[[佐藤麗]] | ||
+ | :『[[NANA CLIPS 4]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 銷售數量 == | ||
+ | *Oricon週間銷售數量:23,596(2006年11月第4週) | ||
+ | *Oricon週間排行榜第4位。 | ||
在2010年6月12日 (六) 19:48所做的修訂版本
Justice to Believe/アオイイロ | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2006年11月15日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1185 | |
售價 | ¥1,050 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『Justice to Believe/アオイイロ』,第十四張單曲,2006年11月15日發售,售價¥1,050,CD編號 KICM-1185。
目錄 |
解說
- 「Justice to Believe」於第一屆声優アワード中獲得歌唱賞。
- 單曲獲得Oricon榜週間排名第4位的成績。
收錄曲
- Justice to Believe
- 作詞:水樹奈々 作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- PS 2遊戲『WILD ARMS the Vth Vanguard』OP
- 『THE MUSEUM』MUSEUM STYLE版 收錄
- 作詞:水樹奈々 作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- アオイイロ
- 作詞:Bee' 作曲・編曲:AGENT-MR
- テレビ東京「うぇぶたま」ED
- 『GREAT ACTIVITY』收錄
- 作詞:Bee' 作曲・編曲:AGENT-MR
- Justice to Believe(without NANA)
- アオイイロ(without NANA)
PV拍攝
- Justice to Believe
- 2006年9月25日於栃木県的那須ステンドグラス美術館[1]及旁邊的那須高原ミッシェルガーデンコート(教堂)[2]拍攝。
- PV監督:近藤勝治
- 『NANA CLIPS 4』收錄
- アオイイロ
- 2006年9月21日於東京都內某廢校拍攝。
- PV監督:佐藤麗
- 『NANA CLIPS 4』收錄
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:23,596(2006年11月第4週)
- Oricon週間排行榜第4位。
Last single:SUPER GENERATION
Next Single:SECRET AMBITION