Innocent starter
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第28行: | 第28行: | ||
#'''Open Your Heart(Off Vocal Version)''' | #'''Open Your Heart(Off Vocal Version)''' | ||
#'''それでも君を想い出すから -again-(Off Vocal Version)''' | #'''それでも君を想い出すから -again-(Off Vocal Version)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == PV拍攝 == | ||
+ | *'''innocent starter''' | ||
+ | :2004年9月5日於千葉縣千葉幕張メッセ附近拍攝。 | ||
+ | :PV監督:[[佐藤麗]] | ||
+ | :『[[NANA CLIPS 3]]』收錄 | ||
== 節目演出 == | == 節目演出 == | ||
*2010年8月1日播出的節目[[MUSIC JAPAN]] 新世紀アニソンSP 3和[[田村ゆかり]]合唱『[[innocent starter]]』和『Little Wish 〜lyrical step〜』。<br/>獨唱『恋の抑止力』和『[[PHANTOM MINDS|Don't be long]]』。(2009年6月7日錄映) | *2010年8月1日播出的節目[[MUSIC JAPAN]] 新世紀アニソンSP 3和[[田村ゆかり]]合唱『[[innocent starter]]』和『Little Wish 〜lyrical step〜』。<br/>獨唱『恋の抑止力』和『[[PHANTOM MINDS|Don't be long]]』。(2009年6月7日錄映) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 銷售數量 == | ||
+ | *Oricon週間銷售數量:11,387(2004年10月第3週) | ||
+ | *Oricon週間排行榜第9位。 | ||
+ | |||
在2010年6月12日 (六) 18:58所做的修訂版本
innocent starter | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2004年10月6日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1115 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『innocent starter』,第十張單曲 2004年10月6日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-1115
是奈々首張進入Oricon榜TOP 10成績的單曲。
目錄 |
收錄曲
- innocent starter
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:大平勉
- 動畫「魔法少女リリカルなのは」OP
- 『ALIVE&KICKING』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:大平勉
- Open Your Heart
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- それでも君を想い出すから -again-
- 作詞・作曲:志倉千代丸、編曲:大平勉
- PS 2遊戲『Memories Off 〜それから〜』OP(新録音)
- 作詞・作曲:志倉千代丸、編曲:大平勉
- innocent starter(Off Vocal Version)
- Open Your Heart(Off Vocal Version)
- それでも君を想い出すから -again-(Off Vocal Version)
PV拍攝
- innocent starter
- 2004年9月5日於千葉縣千葉幕張メッセ附近拍攝。
- PV監督:佐藤麗
- 『NANA CLIPS 3』收錄
節目演出
- 2010年8月1日播出的節目MUSIC JAPAN 新世紀アニソンSP 3和田村ゆかり合唱『innocent starter』和『Little Wish 〜lyrical step〜』。
獨唱『恋の抑止力』和『Don't be long』。(2009年6月7日錄映)
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:11,387(2004年10月第3週)
- Oricon週間排行榜第9位。
Last single:パノラマ -Panorama
Next Single:WILD EYES