NANA MIZUKI LIVE RAINBOW 2004-2005
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第125行: | 第125行: | ||
== 演出成員 == | == 演出成員 == | ||
| - | ===Cherry Boys=== | + | ===[[Cherry Boys]]=== |
| - | + | ||
*鼓(Drum) | *鼓(Drum) | ||
**[[五十嵐公太]] | **[[五十嵐公太]] | ||
| 第142行: | 第141行: | ||
*色士風(Sax) | *色士風(Sax) | ||
**[[藤陵雅裕]] | **[[藤陵雅裕]] | ||
| - | |||
===DANCE & CHORUS=== | ===DANCE & CHORUS=== | ||
| 第166行: | 第164行: | ||
====baby YODA==== | ====baby YODA==== | ||
| - | |||
*SARI MUTO | *SARI MUTO | ||
*AYUMI OKADA | *AYUMI OKADA | ||
| 第194行: | 第191行: | ||
*MASAMI UEHARA | *MASAMI UEHARA | ||
*HIROMI HIKASA | *HIROMI HIKASA | ||
| - | |||
===Aerial Dance=== | ===Aerial Dance=== | ||
| 第202行: | 第198行: | ||
**TAKANA YATSUSHIRO | **TAKANA YATSUSHIRO | ||
**AIRI YOSHIHAMA | **AIRI YOSHIHAMA | ||
| - | |||
===NANA STRINGS TAI=== | ===NANA STRINGS TAI=== | ||
在2010年2月15日 (一) 18:07所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2004年12月12日(日)
- 17:00開場/18:00開演 愛知厚生年金会館
- 2004年12月13日(月)
- 18:00開場/19:00開演 大阪厚生年金会館
- 2005年1月2日(日)
- 17:00開場/18:00開演 日本武道館
料金(名古屋/大阪公演):前売 5,300円
料金(武道館公演):前売 5,800円
席種:全席指定
Set List
| 1. | JET PARK |
| 2. | still in the groove |
| 3. | FAKE ANGEL |
| 4. | New Sensation |
| MC-1 | |
| 5. | Heaven Knows ※ 名古屋、大阪公演 |
| 5. | The place of happiness ※ 武道館公演 |
| 6. | 大好きな君へ |
| 7. | パノラマ -Panorama- |
| 8. | JUMP! |
| MC-2 | |
| SP-1. | アノネ ~まみむめ☆もがちょ~ ※ 武道館公演のみ |
| 9. | Open Your Heart |
| 10. | innocent starter |
| SP-2. | Tears’ Night ※ 武道館公演のみ |
| MC-3 | |
| 11. | deep sea(Aco Ver.)※ 名古屋、大阪公演 |
| 11. | Independent Love Song(Aco Ver.)※ 武道館公演 |
| MC-4 | |
| 12. | リプレイマシン(Aco Ver.)※名古屋、大阪公演 |
| 12. | Brilliant Star(Aco Ver.)※武道館公演 |
| 13. | It’s in the bag |
| 14. | Take a shot |
| 15. | POWER GATE |
| 16. | TRANSMIGRATION |
| MC-5(サプライズ) | |
| 17. | 二人のMemory ※ 名古屋公演 |
| 17. | フリースタイル ※ 大阪公演 |
| 17. | あの日夢見た願い ※ 武道館公演 |
| 18. | 宝物 ※ 名古屋公演 |
| 18. | M・A・M・A ※ 大阪公演 |
| EN-1. | BE READY! ※ 名古屋、大阪公演 |
| EN-1. | PROTECTION ※ 武道館公演 |
| EN-2. | ミラクル☆フライト |
| WEN. | 想い(アカペラ)※ 武道館公演のみ |
演出成員
Cherry Boys
- 鼓(Drum)
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 色士風(Sax)
DANCE & CHORUS
Team YODA
- MIKA USHIROKAWA
- MARIE TAKANO
- MEGUMI MUKAI
- RUMI FUJIMITSU
- YUKINO KUBO
- YUKA MATSUYAMA
YODA Jr.
- NORIKO KATAKURA
- SAYURI MATSUMOTO
- CHINATSU OTSUKA
- ERIKA HIRATA
- NAGI TAKAHASHI
- KANNA KIRIYAMA
- YUKEMO HATO
- TOMOMI FUKUCHI
- HIROKO SATO
- CHIHIRO NAGAI
baby YODA
- SARI MUTO
- AYUMI OKADA
- KEI KUZUMAKI
- MAMI NISHIMURA
- MIHO TANAKA
- TOMOKO MOKUDAI
- NOBUE TAKAHASHI
- YUMI MORIYAMA
- YUKI INOUE
- MIDORI ABE
- NORIKO YAMAHATA
- MIWAKO SUZUKI
- AKIMI TANAKA
- EIKO TOKUYAMA
- MAYUMI FUJIMOTO
- KAORI IMAI
- NAOMI OYAMA
- NATSUE KIMURA
- MEGUMI KUBOTA
- RIEKO NISHINO
- SACHIKO HIGASHIDA
- MEGUMI KIKUSHIMA
- YOSHIKA ASAMA
- MIYUKI NAKAMURA
- MIKI ISOGAI
- MASAMI UEHARA
- HIROMI HIKASA
Aerial Dance
- G-Rockets
- YUKO UZAWA
- YUKO KUDO
- TAKANA YATSUSHIRO
- AIRI YOSHIHAMA
NANA STRINGS TAI
- 1st Vl:YUUKI ISHII
- 1st Vl:NATSU KURIYAMA
- 1st Vl:TOSHIE UNNO
- 1st Vl:YUUMA MORI
- 2nd Vl:MEGUMI ARAI
- 2nd Vl:KUMIKO KITA JIMA
- 2nd Vl:MICHIYO SHIOZAWA
- 2nd Vl:KEIJI ANDOU
- Vla:YOUKO MAKI
- Vla:YUMIKO MISAWA
- Vc:NANAMI NOBE
- Vc:KAE HAMAZAKI
Live Goods
| B2カレンダー | 3,000円 |
| 卓上カレンダー | 2,000円 |
| Tシャツ(白) フリーサイズ | 3,000円 |
| Tシャツ(黒) フリーサイズ | 3,000円 |
| 長そでTシャツ | 4,000円 |
| ジャンパー(黒) | 7,000円 |
| ジャンパー(ゴールド)※武道館のみ | 7,000円 |
| リストバンド(白/2個セット) | 1,000円 |
| リストバンド(黒/2個セット) | 1,000円 |
| ニットキャップ(黒) | 3,000円 |
| ニットキャップ(グレー) | 3,000円 |
| 靴下 メンズサイズ | 1,500円 |
| ノートパソコンケース 14インチサイズ | 2,500円 |
| トートバッグ | 2,500円 |
| ステージタオル(紺) | 3,000円 |
| ステージタオル(赤)※武道館のみ | 3,000円 |
| 携帯ストラップ(2個セット)※武道館のみ | 1,000円 |
