パノラマ -Panorama-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第6行: | 第6行: | ||
| SN = KICM-1100 | | SN = KICM-1100 | ||
| Price = ¥1,200 | | Price = ¥1,200 | ||
| - | | Label = [[ | + | | Label = [[キングレコード]] |
| - | + | ||
}} | }} | ||
| 第24行: | 第23行: | ||
#:作詞:水樹奈々、作曲:飯田高広、編曲:飯田高広・大平勉 | #:作詞:水樹奈々、作曲:飯田高広、編曲:飯田高広・大平勉 | ||
#'''パノラマ -Panorama- (Off Vocal Version)''' | #'''パノラマ -Panorama- (Off Vocal Version)''' | ||
| - | #''' | + | #'''cherish(Off Vocal Version)''' |
| - | #''' | + | #'''Heartbeat(Off Vocal Version)''' |
在2009年9月12日 (六) 19:19所做的修訂版本
| パノラマ -Panorama- | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2004年4月7日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-1100 | |
| 售價 | ¥1,200 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 銷售數量 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
第九張單曲 2004年4月7日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-1100
收錄曲
- パノラマ -Panorama-
- cherish
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- Heartbeat
- 作詞:水樹奈々、作曲:飯田高広、編曲:飯田高広・大平勉
- パノラマ -Panorama- (Off Vocal Version)
- cherish(Off Vocal Version)
- Heartbeat(Off Vocal Version)
Last single:Still in the groove
Next Single:Innocent starter

