NANA MIZUKI LIVE FEVER 2009
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|1. | |align="right"|1. | ||
- | |DISCOTHEQUE | + | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|2. | |align="right"|2. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |PRIDE OF GLORY | + | |[[深愛|PRIDE OF GLORY]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |COSMIC LOVE | + | |[[STARCAMP EP|COSMIC LOVE]] ※ 大阪1日目、名古屋1日目、東京2日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |JET PARK | + | |[[DREAM SKIPPER|JET PARK]] ※ 大阪2日目、名古屋2日目、東京1日目、東京3日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |Take a chance | + | |[[DREAM SKIPPER|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第57行: | 第57行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第63行: | 第63行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | |Trinity Cross | + | |[[Trickster|Trinity Cross]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第72行: | 第72行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |深愛 | + | |[[深愛]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第78行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Trickster | + | |[[Trickster]] |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第87行: | 第87行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |LOVE & HISTORY | + | |[[LOVE & HISTORY]] ※ 大阪1日目、名古屋2日目、東京2日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |It's in the bag | + | |[[ALIVE & KICKING|It's in the bag]] ※ 大阪2日目、東京3日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |FAKE ANGEL | + | |[[ALIVE & KICKING|FAKE ANGEL]] ※ 名古屋1日目、東京1日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |ラストシーン | + | |[[GREAT ACTIVITY|ラストシーン]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |'''VTR播放 | + | |'''VTR播放''' ※ 東京公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |Crystal Letter | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] ※ 大阪、名古屋公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |Tears' Night | + | |[[ALIVE & KICKING|Tears' Night]] ※ 東京公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |Tears' Night | + | |[[ALIVE & KICKING|Tears' Night]] ※ 大阪、名古屋公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] ※ 東京公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第123行: | 第123行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Astrogation | + | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] ※ 大阪1日目、大阪2日目、名古屋2日目、東京1日目、東京2日目、東京3日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |PROTECTION | + | |[[MAGIC ATTRACTION|PROTECTION]] ※ 名古屋1日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |PROTECTION | + | |[[MAGIC ATTRACTION|PROTECTION]] ※ 大阪1日目、東京2日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |BE READY! | + | |[[DREAM SKIPPER|BE READY!]] ※ 大阪2日目、名古屋2日目、東京3日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[MASSIVE WONDERS|Level Hi!]] ※ 名古屋1日目、東京1日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第144行: | 第144行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |午前0時のBaby Doll | + | |[[深愛|午前0時のBaby Doll]] ※ 大阪公演、名古屋公演、東京1日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] ※ 東京2日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |WILD EYES | + | |[[WILD EYES]] ※ 東京3日目公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-4. | |align="right"|EN-4. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|} | |} | ||
第202行: | 第202行: | ||
|align="right"| 2,700円 | |align="right"| 2,700円 | ||
|- | |- | ||
- | | リストバンド | + | | リストバンド (ゴールド)※ 会場限定 |
|align="right"| 1,200円 | |align="right"| 1,200円 | ||
|- | |- | ||
- | | リストバンド | + | | リストバンド (シルバー)※ 会場限定 |
|align="right"| 1,200円 | |align="right"| 1,200円 | ||
|- | |- | ||
第223行: | 第223行: | ||
|align="right"| 1,500円 | |align="right"| 1,500円 | ||
|- | |- | ||
- | | デコシール | + | | デコシール ※ 商品不備のため、大阪2日目以降販売中止 |
|align="right"| 1,200円 | |align="right"| 1,200円 | ||
|- | |- | ||
第244行: | 第244行: | ||
|align="right"| 各700円 | |align="right"| 各700円 | ||
|- | |- | ||
- | | アイストレイ | + | | アイストレイ ※ 東京会場限定 |
|align="right"| 1,800円 | |align="right"| 1,800円 | ||
|} | |} |
在2009年8月27日 (四) 18:46所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2009年1月10日(土)
- 17:00開場/18:00開演 大阪NHKホール
- 2009年1月11日(日)
- 16:00開場/17:00開演 大阪NHKホール
- 2009年1月17日(土)
- 17:00開場/18:00開演 名古屋国際会議場センチュリーホール
- 2009年1月18日(日)
- 16:00開場/17:00開演 名古屋国際会議場センチュリーホール
- 2009年1月23日(金)
- 17:00開場/18:00開演 日本武道館
- 2009年1月24日(土)
- 16:00開場/17:00開演 日本武道館
- 2009年1月25日(日)
- 16:00開場/17:00開演 日本武道館
料金:前売 6,000円
席種:全席指定
Set List
1. | DISCOTHEQUE |
2. | chronicle of sky |
3. | PRIDE OF GLORY |
MC-1 | |
4. | COSMIC LOVE ※ 大阪1日目、名古屋1日目、東京2日目公演 |
4. | JET PARK ※ 大阪2日目、名古屋2日目、東京1日目、東京3日目公演 |
5. | POWER GATE |
6. | Take a chance |
Cherry Boys 介紹 | |
7. | ETERNAL BLAZE |
MC-2 | |
8. | Trinity Cross |
9. | innocent starter |
MC-3 | |
10. | 深愛 |
Dancer 介紹 | |
11. | Trickster |
12. | SECRET AMBITION |
MC-4 | |
13. | LOVE & HISTORY ※ 大阪1日目、名古屋2日目、東京2日目公演 |
13. | It's in the bag ※ 大阪2日目、東京3日目公演 |
13. | FAKE ANGEL ※ 名古屋1日目、東京1日目公演 |
14. | ラストシーン |
VTR播放 ※ 東京公演 | |
15. | Crystal Letter |
16. | Orchestral Fantasia ※ 大阪、名古屋公演 |
16. | Tears' Night ※ 東京公演 |
17. | Tears' Night ※ 大阪、名古屋公演 |
17. | Orchestral Fantasia ※ 東京公演 |
18. | 残光のガイア |
MC-5 | |
19. | Astrogation |
EN-1. | MASSIVE WONDERS ※ 大阪1日目、大阪2日目、名古屋2日目、東京1日目、東京2日目、東京3日目公演 |
EN-1. | PROTECTION ※ 名古屋1日目公演 |
EN-2. | PROTECTION ※ 大阪1日目、東京2日目公演 |
EN-2. | BE READY! ※ 大阪2日目、名古屋2日目、東京3日目公演 |
EN-2. | Level Hi! ※ 名古屋1日目、東京1日目公演 |
MC-6 | |
EN-3. | 午前0時のBaby Doll ※ 大阪公演、名古屋公演、東京1日目公演 |
EN-3. | suddenly~巡り合えて~ ※ 東京2日目公演 |
EN-3. | WILD EYES ※ 東京3日目公演 |
EN-4. | SUPER GENERATION |
演出成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
Tシャツ(ブラック/シルバーラメ) S/M/L | 3,000円 |
Tシャツ(ブルー/シルバーラメ) S/M/L | 3,000円 |
セレブリティーTシャツ(ブラック/クリアーラインストーン) S/M/L | 5,500円 |
セレブリティーTシャツ(ネイビー/レッドラインストーン) S/M/L | 5,500円 |
会場限定Tシャツ(全7種) S/M/L | 各3,000円 |
2009年カレンダー(B2サイズ/表紙+6枚) | 3,000円 |
マフラータオル(ブラック) | 2,700円 |
リストバンド (ゴールド)※ 会場限定 | 1,200円 |
リストバンド (シルバー)※ 会場限定 | 1,200円 |
リストバンド (ブラック) | 1,000円 |
キラキラペンライト | 1,500円 |
キーホルダー | 1,500円 |
ストラップ | 1,500円 |
マグカップ(ブラック×プラチナ箔) | 1,500円 |
デコシール ※ 商品不備のため、大阪2日目以降販売中止 | 1,200円 |
アクリルパスケース | 1,200円 |
デニムバッグ | 7,000円 |
ウィンドブレーカー(ブラック) フリー/XL | 7,000円 |
ポストカードセットA(3枚組) | 500円 |
ポストカードセットB(3枚組) | 500円 |
各会場限定ピンズ(全7種) | 各700円 |
アイストレイ ※ 東京会場限定 | 1,800円 |