NANA MIZUKI LIVE SPARK 2004 ~summer~
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |suddenly~巡り会えて~ | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り会えて~]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |Love's Wonderland | + | |[[Supersonic girl|Love's Wonderland]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |Nocturne -revision- | + | |[[DREAM SKIPPER|Nocturne -revision-]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |NANA色のように ~special album version~ | + | |[[Supersonic girl|NANA色のように ~special album version~]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |水中の青空 | + | |[[The place of happiness|水中の青空]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |ひまわり | + | |[[DREAM SKIPPER|ひまわり]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |climb up | + | |[[MAGIC ATTRACTION|climb up]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | |それでも君を想い出すから | + | |[[Innocent starter|それでも君を想い出すから]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |still in the groove | + | |[[still in the groove]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第63行: | 第63行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | | | + | |未来この星で ※ 名古屋、福岡公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |New | + | |New Frontier ※ 大阪、東京初日公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |Private | + | |Private Emotion ※ 東京2日目、札幌公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |未来この星で & Private | + | |未来この星で & Private Emotion ※ 仙台公演 |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第78行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |in a fix | + | |[[DREAM SKIPPER|in a fix]] |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |TRANSMIGRATION | + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第87行: | 第87行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |パノラマ-Panorama- | + | |[[パノラマ -Panorama-]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |New Sensation | + | |[[New Sensation]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |Heartbeat | + | |[[パノラマ -Panorama-|Heartbeat]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |BE READY! | + | |[[DREAM SKIPPER|BE READY!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第105行: | 第105行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |cherish | + | |[[パノラマ -Panorama-|cherish]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |What cheer? | + | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第114行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |JET PARK | + | |[[DREAM SKIPPER|JET PARK]] |
|} | |} | ||
第212行: | 第212行: | ||
|3,000円 | |3,000円 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |キャップ(紺)※ 通販限定 |
|3,000円 | |3,000円 | ||
|- | |- | ||
第242行: | 第242行: | ||
|2,500円 | |2,500円 | ||
|} | |} | ||
- | + | ※ 取扱いのあるグッズの色は、会場によって異なります | |
在2009年8月24日 (一) 20:15所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2004年7月17日(土)
- 17:00開場/18:00開演 名古屋クラブダイアモンドホール
- 2004年7月24日(土)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Fukuoka
- 2004年7月25日(日)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Osaka
- 2004年7月30日(金)
- 18:00開場/19:00開演 Zepp Tokyo
- 2004年7月31日(土)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Tokyo
- 2004年8月13日(金)
- 18:00開場/19:00開演 Zepp Sapporo
- 2004年8月15日(日)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Sendai
料金:前売 5,000円
席種:整理番号付自由(1F)/指定(2F)
Set List
1. | suddenly~巡り会えて~ |
2. | Love's Wonderland |
3. | Nocturne -revision- |
MC-1 | |
4. | NANA色のように ~special album version~ |
5. | 水中の青空 |
6. | ひまわり |
7. | climb up |
8. | それでも君を想い出すから |
9. | still in the groove |
MC-2 | |
10. | 未来この星で ※ 名古屋、福岡公演 |
10. | New Frontier ※ 大阪、東京初日公演 |
10. | Private Emotion ※ 東京2日目、札幌公演 |
10. | 未来この星で & Private Emotion ※ 仙台公演 |
MC-3 | |
11. | in a fix |
12. | TRANSMIGRATION |
MC-4 | |
13. | パノラマ -Panorama- |
14. | New Sensation |
15. | Heartbeat |
16. | POWER GATE |
17. | BE READY! |
MC-5 | |
18. | cherish |
EN-1. | What cheer? |
MC-6 | |
EN-2. | JET PARK |
演出成員
Cherry Boys
- 鼓(Drum)
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
DANCE & CHORUS
- SAYAKA HAYASHI
- SACHI ISHIDA
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
Tシャツ(黒/白ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(紺/白ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(水色/白ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(白/紺ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(白/黒ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(水色/白ラメロゴ) フリーサイズ | 3,500円 |
Tシャツ(黒/白ラメロゴ) フリーサイズ | 3,500円 |
Tシャツ(黒/赤ラメロゴ) フリーサイズ | 3,500円 |
Tシャツ(白/赤ラメロゴ) フリーサイズ | 3,500円 |
リストバンド(紺) | 1,000円 |
リリストバンド(赤) | 1,000円 |
リストバンド(黒) | 1,000円 |
リストバンド(水色) | 1,000円 |
リストバンド(青) | 1,000円 |
リストバンド(白) | 1,000円 |
リストバンド(緑) | 1,000円 |
リストバンド(黄) | 1,000円 |
キャップ(黒) | 3,000円 |
キャップ(緑) | 3,000円 |
キャップ(赤) | 3,000円 |
キャップ(黄) | 3,000円 |
キャップ(ピンク) | 3,000円 |
キャップ(紺)※ 通販限定 | 3,000円 |
ステージタオル | 3,000円 |
折りたたみうちわ(黒) | 2,000円 |
折りたたみうちわ(白) | 2,000円 |
カードケース | 1,000円 |
サイリウム | 300円 |
携帯ストラップ | 1,000円 |
メールガード | 1,000円 |
トートバッグ | 2,000円 |
タンクトップ | 2,500円 |
※ 取扱いのあるグッズの色は、会場によって異なります