NANA CLIPS 3
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第1行: | 第1行: | ||
- | + | 2006年1月18日發售,售價¥3,990,DVD編號 KIBM-103 | |
- | 2006年1月18日發售,售價¥3, | + | |
第三張MUSIC CLIPS作品集,是奈々第六張DVD映像作品。 | 第三張MUSIC CLIPS作品集,是奈々第六張DVD映像作品。 | ||
第7行: | 第6行: | ||
NANA CLIPS 3亦是奈々第一張獲得ORICON榜週間第1位成績的DVD。 | NANA CLIPS 3亦是奈々第一張獲得ORICON榜週間第1位成績的DVD。 | ||
+ | |||
== 收錄内容 == | == 收錄内容 == | ||
'''【MUSIC CLIP】''' | '''【MUSIC CLIP】''' | ||
- | #innocent starter | + | #[[Innocent starter|innocent starter]] |
- | #ミラクル☆フライト | + | #[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] |
- | #WILD EYES | + | #[[WILD EYES]] |
- | #ETERNAL BLAZE | + | #[[ETERNAL BLAZE]] |
- | #RUSH&DASH! | + | #[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] |
第39行: | 第39行: | ||
+ | Last DVD:[[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN]] | ||
+ | |||
+ | Next DVD:[[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
[[Category:DVD]] | [[Category:DVD]] |
在2009年8月21日 (五) 18:20所做的修訂版本
2006年1月18日發售,售價¥3,990,DVD編號 KIBM-103
第三張MUSIC CLIPS作品集,是奈々第六張DVD映像作品。
收錄第十張單曲『innocent starter』,第十一張單曲『WILD EYES』,第十二張單曲『ETERNAL BLAZE』及第四張專輯『ALIVE&KICKING』中其中5首歌的PV映像。
NANA CLIPS 3亦是奈々第一張獲得ORICON榜週間第1位成績的DVD。
收錄内容
【MUSIC CLIP】
【MAKING】
- innocent starter
- ミラクル☆フライト
- WILD EYES
- ETERNAL BLAZE
- RUSH&DASH!
【TV-CM】
- NANA CLIPS 2
- innocent starter
- ALIVE&KICKING
- NANA MIZUKI LIVERAINBOW 2004-2005
- NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN
- WILD EYES
- NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005-summer-
- ETERNAL BLAZE(type A)
- ETERNAL BLAZE(type B)
Last DVD:NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN