Justice to Believe/アオイイロ
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Single | {{Infobox Single | ||
| Name = Justice to Believe/アオイイロ | | Name = Justice to Believe/アオイイロ | ||
| - | | Cover = | + | | Cover = Justice to Believe.jpg |
| Released = 2006年11月15日 | | Released = 2006年11月15日 | ||
| Format = 單曲 | | Format = 單曲 | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
}} | }} | ||
| - | 第十四張單曲,2006年11月15日發售,售價¥1, | + | 第十四張單曲,2006年11月15日發售,售價¥1,050,CD編號 KICM-1185 |
| 第18行: | 第18行: | ||
單曲獲得Oricon榜週間排名第4位的成績。 | 單曲獲得Oricon榜週間排名第4位的成績。 | ||
| + | |||
==收錄曲== | ==收錄曲== | ||
在2009年8月14日 (五) 19:50所做的修訂版本
| Justice to Believe/アオイイロ | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2006年11月15日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-1185 | |
| 售價 | ¥1,050 | |
| 唱片公司 | King Records | |
| 銷售數量 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
第十四張單曲,2006年11月15日發售,售價¥1,050,CD編號 KICM-1185
解說
「Justice to Believe」於第一屆声優アワード中獲得歌唱賞。
單曲獲得Oricon榜週間排名第4位的成績。
收錄曲
- Justice to Believe
- 作詞:水樹奈々 作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- PS2版『WILD ARMS the Vth Vanguard』OP
- 『THE MUSEUM』MUSEUM STYLE版 收錄
- 作詞:水樹奈々 作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- アオイイロ
- 作詞:Bee' 作曲・編曲:AGENT-MR
- テレビ東京「うぇぶたま」ED
- 『GREAT ACTIVITY』收錄
- 作詞:Bee' 作曲・編曲:AGENT-MR
- Justice to Believe(without NANA)
- アオイイロ(without NANA)
Last single:SUPER GENERATION
Next Single:SECRET AMBITION

